扑克公司年报前瞻:业绩表现超预期,增长动能持续释放
| 项目 | 2024年年报 (已发布) | 2023年业绩预告 |
aapoker安卓版下载| :--
| 公告/报告时间 | 2025年4月24日 | 2024年1月8日 |
| 营业收入 | 32.71亿元,同比下滑24.04% | 未具体披露 |
| 归母净利润 | 5.39亿元,同比下降4.17% | 预计5.3亿元
| 扣非净利润 | 5.06亿元,同比下降2.59% | 预计归属于上市公司股东的非经常性损益影响约3000万元至5000万元 |
| 主要原因 | 移动游戏和数字营销业务下滑明显。游戏业务营收10.15亿元,同比下滑17.20%;数字营销业务营收11.42亿元,同比下滑40.25%。 | 主要受益于游戏板块利润增长,游戏推广费用有所下降。 |
业务表现与风险
希望以上信息能帮助你了解姚记科技的业绩概况。如果你对特定板块或更详细的财务数据有兴趣,我可以再帮你进一步查找。